测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 金沙娱乐城64400a.com | 0.40s |
2 | 澳门金沙娱乐场www.8679822.com | 0.43s |
3 | 威尼斯人娱乐城www.20177893.com | 0.13s |
4 | BET365www.28365365.com | 0.41s |
5 | 太阳城贵宾会www.2017.com | 0.02s |
6 | 1xbet1xbet888.com | 0.05s |
7 | 太阳城贵宾会2003.com | 0.16s |
8 | 银河娱乐城bb1331.com | 0.52s |
9 | 0.58s | |
10 | 澳门美高梅3119ccc.com | 0.58s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
永利娱乐场www.402j0.com | get | 0s |
澳门皇冠赌场www.42842813.com | get | 0.41s |
杏彩娱乐sincaigo.com | get | 2.00s |
金沙VIPwww.58881688.com | get | 0.103s |
澳门永利www.69449955.com | get | 2.517s |
澳门金沙娱乐城www.js3452.bet | get | 1.541s |
必发集团www.8890837.com | get | 1.929s |
亚博www.yabo2017.net | get | 1.10s |
立即博ljb04.com | get | 0.105s |
永盈会www.yyh9898.com | ping | 0.257s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表