测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 威尼斯人娱乐城7893w68.com | 0.44s |
2 | 威尼斯人娱乐城www.7893w36.com | 0.54s |
3 | 立即博ljb01.com | 0.22s |
4 | 博九网be9458.net | 0.24s |
5 | 威尼斯人娱乐城www.7893w25.com | 0.36s |
6 | 广东集团WWW.24..COM | 0.27s |
7 | 必发集团www.8890.net | 0.49s |
8 | 威尼斯人娱乐城www.7893w9.com | 0.20s |
9 | 澳门新葡京www.888888522.com | 0.41s |
10 | FUN88乐天堂www.fun120.com | 0.11s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
get | 0s | |
银河娱乐城8083331.com | get | 0.54s |
188金宝博www.188bet.com | get | 2.26s |
澳门新葡京www.15n19.net | get | 0.553s |
博猫游戏www.bomao278.com | get | 2.427s |
澳门新葡京www.665888003.com | get | 1.514s |
同乐城www.tlc8825.com | get | 1.947s |
金沙娱乐城2061.com | get | 1.56s |
威尼斯人娱乐城www.7893007.com | get | 0.335s |
澳门美高梅www.31193333.com | ping | 0.087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表