测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.kj0078.com/ | 0.32s |
2 | 6774.com | 0.50s |
3 | www3084coom | 0.17s |
4 | 731111.com | 0.10s |
5 | WWW.00815.COM | 0.39s |
6 | M22K..com | 0.46s |
7 | 90920.COM | 0.40s |
8 | 2225222.COM | 0.28s |
9 | 665500.com | 0.13s |
10 | 998.yyycom | 0.03s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
v99006.com | get | 0s |
www.265ss. | get | 0.00s |
www666ezcon | get | 2.07s |
6669..com | get | 0.073s |
WWW78000Cmo | get | 2.047s |
01012com | get | 1.543s |
www7776ucom | get | 1.935s |
www.4487 | get | 1.09s |
www.3655 | get | 0.195s |
www5111 | ping | 0.497s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表