测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 永利皇宫46399999.com | 0.29s |
2 | 澳门皇冠赌场www.42842812.com | 0.37s |
3 | 新利彩票www.x8844.com | 0.06s |
4 | 澳门永利总站www.ylzz6663.com | 0.34s |
5 | 澳门皇冠赌场www.42842809.com | 0.14s |
6 | 澳门新葡京www.777778522.com | 0.25s |
7 | 万事博娱乐城www.wsbbet.com | 0.57s |
8 | 威尼斯人娱乐城www.7893w09.com | 0.51s |
9 | manbetx万博www.777manbetx.com | 0.45s |
10 | 长乐彩www.changlecai5.com | 0.50s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
冠亚www.br881.com | get | 0s |
沙龙娱乐SAwww.61sa36.com | get | 0.17s |
威尼斯人娱乐城www.7893w23.com | get | 2.00s |
易发国际www.e8lp.com | get | 0.093s |
威尼斯人娱乐城www.7893w73.com | get | 2.287s |
金沙娱乐城2061tt.com | get | 1.534s |
天天娱乐城www.tt1681.com | get | 1.903s |
澳门永利总站www.ylzz2220.com | get | 1.42s |
澳门美高梅www.31193333.com | get | 0.055s |
永利娱乐场www.402j4.com | ping | 0.237s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表