测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | CMPwww.cmp889.com | 0.19s |
2 | 爱拼w888077.com | 0.47s |
3 | 华忆娱乐城hy869.com | 0.05s |
4 | 威尼斯人娱乐城www.7893w55.com | 0.09s |
5 | 澳门新葡京www.665888004.com | 0.49s |
6 | 威尼斯人娱乐城7893w00.com | 0.34s |
7 | 威尼斯人娱乐城www.7893w18.com | 0.50s |
8 | 金沙娱乐场5011.AG | 0.22s |
9 | 威尼斯人娱乐城www.7893006.com | 0.34s |
10 | 威尼斯人娱乐城www.7893005.com | 0.08s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
1xbet1xbet788.com | get | 0s |
威尼斯人娱乐城7893w3.com | get | 0.29s |
威尼斯人娱乐城www.7893w64.com | get | 2.53s |
澳门威尼斯人www.3844L.com | get | 0.593s |
澳门永利总站www.ylzz6667.com | get | 2.407s |
manbetx万博www.222manbetx.com | get | 1.519s |
威尼斯人娱乐城0207893.com | get | 1.947s |
澳门金沙娱乐场js78882.com | get | 1.35s |
亿万先生www.mr1008.pw | get | 0.205s |
威尼斯人娱乐城www.8007893.com | ping | 0.557s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表