测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 和记娱乐www.h88812.com | 0.52s |
2 | 天天享彩m.game8665.com | 0.53s |
3 | 永利娱乐场www.402j8.com | 0.02s |
4 | 澳门永利www.69449955.com | 0.59s |
5 | 888真人www.888zren881.com | 0.39s |
6 | 威尼斯人娱乐城www.66667893.com | 0.32s |
7 | 9968彩票www.9968.net | 0.01s |
8 | 大发娱乐城www.dafabet.com | 0.16s |
9 | 太阳城贵宾会www.20179.com | 0.33s |
10 | 威尼斯人娱乐城7893w04.com | 0.24s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
趣拍老虎机www.625475.com | get | 0s |
威尼斯人娱乐城www.88887893.com | get | 0.13s |
威尼斯人娱乐城www.7893w50.com | get | 2.13s |
威尼斯人娱乐城www.7893w57.com | get | 0.323s |
威尼斯人娱乐城www.7893w59.com | get | 2.077s |
沙龙娱乐SAsa36.com | get | 1.552s |
威尼斯人娱乐城7893w41.com | get | 1.916s |
大鱼游戏www.dayu518.com | get | 1.25s |
CMPwww.cmp8.vip | get | 0.125s |
威尼斯人娱乐城www.7893w43.com | ping | 0.227s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表