测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 冠亚体育www.br881.com | 0.57s |
2 | 澳门威尼斯人www.3844B.com | 0.49s |
3 | 永利娱乐场402.net | 0.45s |
4 | 金沙娱乐城55564400.com | 0.18s |
5 | 威尼斯人娱乐城78930006.com | 0.56s |
6 | 永利皇宫46388888.com | 0.17s |
7 | 5360彩票www.5360dh.com | 0.25s |
8 | 澳门威尼斯人www.3844G.com | 0.38s |
9 | 永利贵宾会5960ggg.com | 0.49s |
10 | 0.17s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
威尼斯人娱乐城7893w50.com | get | 0s |
威尼斯人娱乐城www.7893w2.com | get | 0.14s |
get | 2.36s | |
澳门金沙www.37770633.com | get | 0.513s |
威尼斯人娱乐城78930003.com | get | 2.127s |
金沙娱乐城2061vv.com | get | 1.519s |
威尼斯人娱乐城7893w47.com | get | 1.953s |
威尼斯人娱乐城www.7893w65.com | get | 1.09s |
威尼斯人娱乐城7893w32.com | get | 0.305s |
威尼斯人娱乐城www.7893w47.com | ping | 0.307s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表