测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | Www075com | 0.35s |
2 | www.3374..com.2018 | 0.58s |
3 | hg3222.com | 0.26s |
4 | 289000.COM | 0.30s |
5 | 52223ff.com | 0.11s |
6 | www..agaa14.com | 0.40s |
7 | 323cc.com | 0.05s |
8 | 844822.com | 0.49s |
9 | UN3788.COM | 0.31s |
10 | WWW101Win | 0.42s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.777cs | get | 0s |
380555.com | get | 0.24s |
ag888cjs.nst | get | 2.23s |
www.445t | get | 0.583s |
HC49.COM | get | 2.097s |
WWW.66965.CN | get | 1.523s |
www438net | get | 1.932s |
www.04000.com | get | 1.10s |
m.9068qq.com | get | 0.525s |
www.98k. | ping | 0.327s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表