测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 威尼斯人娱乐城7893005.com | 0.50s |
2 | 威尼斯人娱乐城7893w94.com | 0.45s |
3 | 澳门金沙娱乐城www.js3453.bet | 0.07s |
4 | 0.07s | |
5 | 威尼斯人娱乐城7893w03.com | 0.53s |
6 | 14号彩票www.9h6666.com | 0.29s |
7 | 威尼斯人娱乐城8007893.com | 0.46s |
8 | 澳门威尼斯人www.3846Z.com | 0.17s |
9 | 威尼斯人娱乐城7893w94.com | 0.00s |
10 | 5360彩票www.5360dh.com | 0.44s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
manbetx万博www.222manbetx.com | get | 0s |
威尼斯人娱乐城78930002.com | get | 0.57s |
MG电子游戏1806.com | get | 2.05s |
澳门美高梅www.75506c.com | get | 0.473s |
金沙VIPwww.58881688.com | get | 2.537s |
威尼斯人娱乐城7893500.com | get | 1.523s |
manbetx万博www.222manbetx.com | get | 1.957s |
新葡京娱乐场www.7948.com | get | 1.03s |
澳门美高梅www.75506d.com | get | 0.005s |
澳门美高梅3119ccc.com | ping | 0.507s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表