测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 威尼斯人娱乐城www.7893w59.com | 0.13s |
2 | 同乐城www.tlc882509.com | 0.27s |
3 | 万事博娱乐城www.wsbbet.com | 0.51s |
4 | 永乐国际f6607.com | 0.53s |
5 | 澳门金沙娱乐城www.js3453.bet | 0.54s |
6 | 澳门威尼斯人www.3544L.com | 0.08s |
7 | 威尼斯人娱乐城www.7893w72.com | 0.46s |
8 | 和记娱乐www.h88810.com | 0.21s |
9 | 趣博tgo6666.com | 0.43s |
10 | 威尼斯人娱乐城www.7893w56.com | 0.36s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
CMPwww.cmp882.com | get | 0s |
威尼斯人娱乐城www.7893w08.com | get | 0.33s |
博狗亚洲www.bdg591.com | get | 2.11s |
冠亚体育www.yl61332.com | get | 0.563s |
get | 2.367s | |
金沙VIPwww.9899ff.com | get | 1.529s |
九五至尊9544.com | get | 1.954s |
拉霸360www.laba198.com | get | 1.05s |
威尼斯人娱乐城7893w02.com | get | 0.285s |
威尼斯人娱乐城7893600.com | ping | 0.387s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表