测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 威尼斯人娱乐城7893w08.com | 0.27s |
2 | 澳门永利总站25856ylzz.com | 0.18s |
3 | 威尼斯人娱乐城44447893.com | 0.27s |
4 | 爱拼hrcl.ip3377.com | 0.42s |
5 | 威尼斯人娱乐城0107893.com | 0.49s |
6 | 威尼斯人娱乐城78930004.com | 0.15s |
7 | 永利皇宫46366666.com | 0.15s |
8 | 澳门皇冠赌场www.42842814.com | 0.13s |
9 | 888真人888zhenren.com | 0.56s |
10 | 威尼斯人娱乐城www7893.cc | 0.04s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
威尼斯人娱乐城www.7893600.com | get | 0s |
豪利777www.haoli777.net | get | 0.26s |
亚博www.yabo.com | get | 2.05s |
威尼斯人娱乐城7893w36.com | get | 0.113s |
manbetxmsports.appmanx01.net | get | 2.187s |
永利娱乐场www.402j4.com | get | 1.502s |
威尼斯人娱乐城www.7893w48.com | get | 1.932s |
广东集团www.2400023.com | get | 1.38s |
金沙娱乐城www.js13777.com | get | 0.205s |
威尼斯人娱乐城www.7893w65.com | ping | 0.487s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表