测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 365655.com | 0.03s |
2 | WWW.XN34.COM | 0.55s |
3 | WWW.BWIN618.COM | 0.27s |
4 | WWW.3456MSC.COM | 0.05s |
5 | WWW.WWW-555777.COM | 0.09s |
6 | WWW.56998.COM | 0.10s |
7 | WWW.5878888.COM | 0.42s |
8 | WWW.YF2831.COM | 0.20s |
9 | WWW.AG8878.COM | 0.42s |
10 | WWW.78004.COM | 0.36s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.667766.COM | get | 0s |
WWW.18777G.COM | get | 0.20s |
WWW.9990145.COM | get | 2.39s |
1237888.com | get | 0.553s |
WWW.1155O.COM | get | 2.267s |
WWW.669888.COM | get | 1.512s |
WWW.888VH.COM | get | 1.938s |
WWW.0077BB.COM | get | 1.49s |
WWW.09222.COM | get | 0.035s |
WWW.37779.COM | ping | 0.247s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表